RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DO VII CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL CANINDÉ STZ TV 2015
RESULTADOS DA 1ª RODADA REALIZADA EM 15 DE AGOSTO
GRUPO "A" CLAUDEMIR MOURA (KARAZINHO)
E.C. MUNIQUE ‘’A’’ | 2 | X | 0 | SPORT CLUBE COHAB III |
YO NO CONOZCO SEÑOR | 2 | X | 5 | C.A.S. CLUBE ATLÉTICO |
MUL ENGRENAGENS | 2 | X | 2 | P.T MONTANGES INDUSTRIAIS |
SUCATAS SÃO JOSÉ | 3 | X | 1 | SERTÃONET |
OBS: A EQUIPE MULT ENGRENAGENS,VENCEU O PONTO EXTRA NAS COBRANÇAS DE PÊNALTIS POR 3 X 2.
GRUPO "B" PREFEITA MARIA NELI MUSSA TONIELO
SADAN TINTAS | 2 | X | 3 | PURO/FABIO CARILE ESCOLINHA DE FUTEBOL |
E.C.MUNIQUE‘’B’’ | 3 | X | 1 | HORÁRIO TOP |
FAZENDA EXPERIMENTAL | 0 | X | 0 | BANDEIRANTE/A.GINÁSIO |
BORTOLETTO | 1 | X | 2 | TAPEÇARIA LOURENÇO |
OBS: A EQUIPE FAZENDA EXPERIMENTAL VENCEU O PONTO EXTRA NAS COBRANÇAS DE PÊNALTIS POR 6 x 5.
CLASSIFICAÇÃO GERAL DO GRUPO "A" CLAUDEMIR MOURA (KARAZINHO)
N.J | P.G | V. | E. | D | G.P. | G.C. | SALDO | ||
1º | E.C. MUNIQUE ‘’A’’ | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | +02 |
2º | SUCATAS SÃO JOSÉ | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
3º | C.A.S. CLUBE ATLÉTICO | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | +03 |
4º | MUT ENGRENAGENS | 01 | 04 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
5º | P.T MONTAGENS INDÚSTRIAIS | 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 00 |
6º | SPORT CLUB COHAB 3 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | -02 |
7º | SERTÃONET | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | -02 |
8º | YO NO CONOZCO SEÑOR | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -03 |
GRUPO ‘’ B’’ PREFEITA MARIA NELI MUSSA TONIELO
N.J | P.G | V. | E. | D | G.P. | G.C. | SALDO | ||
1º | E.C. MUNIQUE ‘’B’’ | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | +02 |
2º | TAPEÇARIA LOURENÇO | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | +01 |
3º | ARCO PURO/F. CARILE ESCOLA | 01 | 05 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | +01 |
4º | FAZENDA EXPERIMENTAL | 01 | 04 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
5º | REAL BANDEIRANTES/ALTO DO GINÁSIO | 01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 |
6º | BORTOLETTO | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
7º | SADAN TINTAS | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 |
OBS: JÁ ESTÃO COMPUTADOS OS PONTOS DE BONIFICAÇÃO,PELA ABERTURA DO CAMPEONATO.
Em 8 jogos foram marcados 29 gols.
Em 8 jogos foram distribuídos 23 cartões amarelo, 3 cartões azul e 3 cartões vermelho.
Equipe com a defesa menos vazada:
E.C. Munique,Fazenda Experimental e Real Bandeirantes/Alto do Ginásio, com 0 gol sofrido
ALETAS E DIRETORES SUSPENSOS
1- MARCOS ANTONIO ALMEIDA – EQUIPE - SPORT COHAB III - SUSPENSO DIA 22 DE AGOSTO
2- FERNADO C. MARINHO – EQUIPE - E.C. MUNIQUE ‘’A’’ - SUSPENSO DIA 22 DE AGOSTO
3- LUIS FERNANDO AGUIAR – EQUIPE – SERTÃONET - SUSPENSO POR 30 DIAS, A CONTAR DO DIA 16/08
Próxima Rodada - 22 de Agosto
Canindé 3
14h - Horário Top X Fazenda Experimental
15h - Real Bandeirantes X Bortoletto
16h - Arco Puro/Fábio Carile X EC Munique "B"
Canindé 4
14h - Power Tech Mont. Ind. X Sertãonet
15h - Sport Clube Cohab III X CA Sertanezino
16h -Yo no Conosco Señor X EC Munique "A"